Waist Trimmer Size Chart
SIZE | FITS WAIST UP TO | WIDTH | LENGTH |
S | 33" | 8" | 35" |
M | 38" | 8" | 41" |
L | 44" | 9" | 46" |
XL | 49" | 10" | 51" |
XXL | 58" | 10" |
60" |
SIZE | FITS WAIST UP TO | WIDTH | LENGTH |
S | 33" | 8" | 35" |
M | 38" | 8" | 41" |
L | 44" | 9" | 46" |
XL | 49" | 10" | 51" |
XXL | 58" | 10" |
60" |
Sign up for our newsletter to receive product information, offers, workouts and more.